Один из самых производительных высоконапорных фанкойлов TICA. Подает 4 тыс. куб.м/ч воздуха при стандартном статическом давлении и 4,2 тыс. куб.м/ч — при высоком. Потребляемая мощность составляет соответственно 650 и 1200 Вт. Производительность в режиме охлаждения достигает 27,42 кВт, обогрева — 42,7 кВт. Уровень шума при работе на высокой скорости и давлении 130 Па равняется 65 дБ(А). Укомплектован двумя вентиляторами и двумя двигателями. Расход воды — 4,5 куб.м/ч, гидравлическое сопротивление — 35 кПа. Вес нетто без камеры подключения составляет 80 кг, с камерой — 94 кг.
| Производительность в режиме охлаждения | стандартное давление | низкая скорость | 0 Па | 16,73 кВт |
| 40 Па | 16,16 кВт | |||
| 80 Па | 15,05 кВт | |||
| средняя скорость | 0 Па | 20,89 кВт | ||
| 40 Па | 20,21 кВт | |||
| 80 Па | 18,82 кВт | |||
| высокая скорость | 0 Па | 26,10 кВт | ||
| 40 Па | 25,25 кВт | |||
| 80 Па | 23,52 кВт | |||
| высокое давление | низкая скорость | 80 Па | 17,55 кВт | |
| 130 Па | 15,53 кВт | |||
| 180 Па | 13,51 кВт | |||
| средняя скорость | 80 Па | 21,92 кВт | ||
| 130 Па | 19,39 кВт | |||
| 180 Па | 16,86 кВт | |||
| высокая скорость | 80 Па | 27,42 кВт | ||
| 130 Па | 24,26 кВт | |||
| 180 Па | 21,10 кВт | |||
| Производительность в режиме обогрева | стандартное давление | низкая скорость | 0 Па | 26,07 кВт |
| 40 Па | 25,24 кВт | |||
| 80 Па | 23,58 кВт | |||
| средняя скорость | 0 Па | 32,55 кВт | ||
| 40 Па | 31,52 кВт | |||
| 80 Па | 29,45 кВт | |||
| высокая скорость | 0 Па | 40,67 кВт | ||
| 40 Па | 39,39 кВт | |||
| 80 Па | 36,79 кВт | |||
| высокое давление | низкая скорость | 80 Па | 27,37 кВт | |
| 130 Па | 25,29 кВт | |||
| 180 Па | 23,22 кВт | |||
| средняя скорость | 80 Па | 34,17 кВт | ||
| 130 Па | 31,58 кВт | |||
| 180 Па | 28,99 кВт | |||
| высокая скорость | 80 Па | 42,70 кВт | ||
| 130 Па | 39,47 кВт | |||
| 180 Па | 36,22 кВт | |||
| Потребляемая мощность | стандартное давление | 650 Вт | ||
| высокое давление | 1200 Вт | |||
| Расход воздуха | стандартное давление | низкая скорость | 0 Па | 2550 куб. м/ч |
| 40 Па | 2475 куб. м/ч | |||
| 80 Па | 2320 куб. м/ч | |||
| средняя скорость | 0 Па | 3195 куб. м/ч | ||
| 40 Па | 3100 куб. м/ч | |||
| 80 Па | 2890 куб. м/ч | |||
| высокая скорость | 0 Па | 4000 куб. м/ч | ||
| 40 Па | 3860 куб. м/ч | |||
| 80 Па | 3610 куб. м/ч | |||
| высокое давление | низкая скорость | 80 Па | 2685 куб. м/ч | |
| 130 Па | 2485 куб. м/ч | |||
| 180 Па | 2285 куб. м/ч | |||
| средняя скорость | 80 Па | 3345 куб. м/ч | ||
| 130 Па | 3100 куб. м/ч | |||
| 180 Па | 2850 куб. м/ч | |||
| высокая скорость | 80 Па | 4200 куб. м/ч | ||
| 130 Па | 3880 куб. м/ч | |||
| 180 Па | 3555 куб. м/ч | |||
| Уровень шума при работе на высокой скорости и давлении 130 Па | 65 дБ(А) | |||
| Вентилятор | тип | Центробежный с загнутыми вперед оцинкованными стальными лопатками | ||
| количество | 2 | |||
| Двигатель | тип | Однофазный конденсаторный | ||
| класс изоляции | B | |||
| источник питания | 220 В 50 Гц | |||
| количество | 2 | |||
| Теплообменник | тип | Бесшовные медные трубки и алюминиевые ребра | ||
| максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | |||
| способ соединения | R1 (коническая труба с наружной резьбой) | |||
| Расход воды | 4,50 куб. м/ч | |||
| Гидравлическое сопротивление | 35 кПа | |||
| Поддон для конденсата | способ соединения | R1 (коническая труба с наружной резьбой) | ||
| Габариты устройства (без камеры подключения) | ширина | 1560 мм | ||
| глубина | 770 мм | |||
| высота | 430 мм | |||
| Вес нетто | без камеры подключения | 80 кг | ||
| с камерой подключения | 94 кг | |||
| Гарантия | 5 лет | |||
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии и видео.
Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию у менеджеров и проверять товар при покупке.
Есть индивидуальные пожелания или нужна консультация, просто напишите нам