В линейку TFD-J входят 10 устройств производительностью 1000—10500 куб.м/ч. Внешнее статическое давление может варьироваться от 40 до 540 Па (в зависимости от модели и условий эксплуатации).
Возможны потолочный (модели производительностью до 4000 куб.м/ч включительно) и горизонтальный (от 5000 до 10500 куб.м/ч) варианты размещения установок, в первом случае они монтируются в околопотолочном пространстве, во втором — на полу.
Возможны левосторонний (трубы находятся с левой стороны по отношению к выдуваемому воздушному потоку) и правосторонний (трубы находятся с правой стороны по отношению к выдуваемому воздушному потоку) варианты исполнения установок.
| Модель | Расход воздуха, куб.м/ч | Производительность в режиме охлаждения, кВт | Производительность в режиме нагрева, кВт | Внешнее статическое давление, Па | Выходная мощность двигателей, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Источник питания | ||
| подача воздуха | нагнетание воздуха | подача воздуха | нагнетание воздуха | ||||||
| TFD010FC | 1000 | 6,8 | 6,7 | 90 (стандартное) | 90 (стандартное) | 0,20 | 0,20 | 53 | 1~, 220 В 50 Гц |
| 120 | 120 | 0,15 | 0,15 | ||||||
| TFD015FC | 1500 | 10,2 | 10,1 | 110 (стандартное) | 110 (стандартное) | 0,30 | 0,30 | 53 | 1~, 220 В 50 Гц |
| 150 | 150 | 0,30 | 0,30 | ||||||
| 180 | 180 | 0,45 | 0,45 | ||||||
| 70 | 70 | 0,25 | 0,25 | 3~, 380 В 50 Гц | |||||
| 90 | 90 | 0,25 | 0,25 | ||||||
| 130 | 130 | 0,25 | 0,25 | ||||||
| 200 | 200 | 0,32 | 0,32 | ||||||
| TFD020FC |
2000 | 13,6 | 13,5 | 80 | 80 | 0,375 | 0,375 | 55 | 1~, 220 В 50 Гц |
| 120 (стандартное) | 120 (стандартное) | 0,45 | 0,45 | ||||||
| 150 | 150 | 0,45 | 0,45 | ||||||
| 180 | 180 | 0,45 | 0,45 | ||||||
| 200 | 200 | 0,55 | 0,55 | ||||||
| 250 | 250 |
0,55 |
0,55 |
||||||
| 50 | 50 | 0,32 | 0,32 | 3~, 380 В 50 Гц | |||||
| 220 | 220 | 0,55 | 0,55 | ||||||
| 300 | 300 | 0,75 | 0,75 | ||||||
| TFD025FC |
2500 | 17,0 | 16,8 | 40 | 40 | 0,45 | 0,45 | 56 | 3~, 380 В 50 Гц |
| 60 | 60 | 0,45 | 0,45 | ||||||
| 80 | 80 | 0,45 | 0,45 | ||||||
| 110 (стандартное) | 110 (стандартное) | 0,55 | 0,55 | ||||||
| 130 | 130 | 0,55 | 0,55 | ||||||
| 170 | 170 | 0,75 | 0,75 | ||||||
| 240 | 240 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| TFD030FC |
3000 | 20,4 | 20,2 | 40 | 40 | 0,55 | 0,55 | 58 | 3~, 380 В 50 Гц |
| 60 | 60 | 0,55 | 0,55 | ||||||
| 80 | 80 | 0,55 | 0,55 | ||||||
| 100 (стандартное) | 100 (стандартное) | 0,55 | 0,55 | ||||||
| 150 | 150 | 0,75 | 0,75 | ||||||
| 220 | 220 | 0,75 | 0,75 | ||||||
| 270 | 270 | 0,75 | 0,75 | ||||||
| 310 | 310 |
0,75 |
0,75 |
||||||
| 370 | 370 | 0,75 | 0,75 | ||||||
| 400 | 400 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| TFD040FC | 4000 | 27,2 | 26,9 | 50 | 50 | 1,00 | 1,00 | 59 | 3~, 380 В 50 Гц |
| 80 | 80 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| 110 (стандартное) | 110 (стандартное) | 1,00 | 1,00 | ||||||
| 130 | 130 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| 170 | 170 |
1,00 |
1,00 |
||||||
| 220 | 220 | 1,30 | 1,30 | ||||||
| 360 | 360 | 1,50 | 1,50 | ||||||
| 380 | 380 | 1,50 | 1,50 | ||||||
| 420 | 420 | 1,80 | 1,80 | ||||||
| TFD050FC |
5000 | 34,0 | 33,7 | 40 | 40 | 1,10 | 1,10 | 62 | 3~, 380 В 50 Гц |
| 70 | 70 | 1,10 | 1,10 | ||||||
| 100 (стандартное) | 100 (стандартное) | 1,50 | 1,50 | ||||||
| 160 | 160 | 1,50 | 1,50 | ||||||
| 240 | 240 | 1,50 | 1,50 | ||||||
| 270 | 270 | 1,50 | 1,50 | ||||||
| 340 | 340 | 2,20 | 2,20 | ||||||
| 390 | 390 | 2,20 | 2,20 | ||||||
| 470 | 470 | 2,20 | 2,20 | ||||||
| 540 | 540 | 3,00 | 3,00 | ||||||
| TFD060FC |
6000 | 40,8 | 40,4 | 40 | 40 | 0,55 x 2 | 0,55 x 2 | 62 | 3~, 380 В 50 Гц |
| 60 | 60 | 0,55 x 2 | 0,55 x 2 | ||||||
| 80 | 80 | 0,55 x 2 | 0,55 x 2 | ||||||
| 100 (стандартное) | 100 (стандартное) | 0,55 x 2 | 0,55 x 2 | ||||||
| 150 | 150 | 0,75 x 2 | 0,75 x 2 | ||||||
| 220 | 220 | 0,75 x 2 | 0,75 x 2 | ||||||
| 270 | 270 | 0,75 x 2 | 0,75 x 2 | ||||||
| 310 | 310 | 0,75 x 2 | 0,75 x 2 | ||||||
| 370 | 370 | 0,75 x 2 | 0,75 x 2 | ||||||
| 400 | 400 | 1,00 x 2 | 1,00 x 2 | ||||||
| TFD080FC |
8000 | 54,4 | 53,9 | 50 | 50 | 1,00 x 2 | 1,00 x 2 | 63 | 3~, 380 В 50 Гц |
| 80 | 80 | 1,00 x 2 | 1,00 x 2 | ||||||
| 110 (стандартное) | 110 (стандартное) | 1,00 x 2 | 1,00 x 2 | ||||||
| 130 | 130 | 1,00 x 2 | 1,00 x 2 | ||||||
| 170 | 170 | 1,00 x 2 | 1,00 x 2 | ||||||
| 220 | 220 | 1,30 x 2 | 1,30 x 2 | ||||||
| 360 | 360 | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | ||||||
| 380 | 380 | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | ||||||
| 420 | 420 | 1,80 x 2 | 1,80 x 2 | ||||||
| TFD105FC |
10500 | 71,4 | 70,7 | 40 | 40 | 1,10 x 2 | 1,10 x 2 | 66 | 3~, 380 В 50 Гц |
| 70 | 70 | 1,10 x 2 | 1,10 x 2 | ||||||
| 100 (стандартное) | 100 (стандартное) | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | ||||||
| 160 | 160 | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | ||||||
| 240 | 240 | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | ||||||
| 270 | 270 | 1,50 x 2 | 1,50 x 2 | ||||||
| 340 | 340 | 2,20 x 2 | 2,20 x 2 | ||||||
| 390 | 390 | 2,20 x 2 | 2,20 x 2 | ||||||
| 470 | 470 | 2,20 x 2 | 2,20 x 2 | ||||||
| 540 | 540 | 3,00 x 2 | 3,00 x 2 | ||||||
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии и видео.
Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию у менеджеров и проверять товар при покупке.
Есть индивидуальные пожелания или нужна консультация, просто напишите нам