| Холодопроизводительность | 903 кВт | |
| Потребляемая мощность | 245.7 kW | |
| Рабочий ток | 3.68 A | |
| EER | 442.1 | |
| Пусковой ток | 1124 A | |
| Максимальный рабочий ток | 882 A | |
| Источник питания | 380V/3N/50HZ | |
| Хладагент | R134a | |
| Регулирование | бесступенчатое | |
| Количество компрессоров | 2 | |
| Испаритель | Расчетное давление | 1.0 Мпа |
| Расход жидкости | 155.54 м3/ч | |
| Потреря давления | 75.04 кПа | |
| Диаметр подключения | 200 мм | |
| Конденсатор | Расчетное давление | 1.0 Мпа |
| Расход жидкости | 226.60 м3/ч | |
| Потреря давления | 83.00 кПа | |
| Диаметр подключения | 200 мм | |
| Размеры | Длина | 4497 мм |
| Ширина | 1700 мм | |
| Высота | 2050 мм | |
| Вес | Нетто | 7000 |
| При эксплуатации | 7700 кг | |
| Размер с нижней рамой | Длина | 4497 мм |
| Ширина | 1700 мм | |
| Высота | 2210 мм | |
| Вес с нижней рамой | Нетто | 7300 кг |
| При эксплуатации | 8000 кг | |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии и видео.
Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию у менеджеров и проверять товар при покупке.
Есть индивидуальные пожелания или нужна консультация, просто напишите нам