Независимый наружный блок TIMS300ASA — один из самых мощных блоков серии TIMS-ASA: в режиме охлаждения он выдает 85 кВт, обогрева — 95 кВт, при этом потребляет 26,1 и 24,6 кВт. Коэффициент холодопроизводительности (EER) равняется 3,26, теплопроизводительности (COP) — 3,86. Это превосходные показатели для кондиционеров такой мощности. Источник питания — 380—415 В 50 Гц. Номинальный ток в режиме охлаждения составляет 52,23 А, обогрева — 49,24 А. Во время эксплуатации изделия расход воздуха достигает 27000 кубометров в час, уровень шума не превышает 65 дБ(А). Диаметр соединительного трубопровода — чуть более 19 мм, газовой трубы — 31,75 мм (для сравнения: у менее мощных моделей в линейке TIMS-ASA — 28,58 мм). Объем загрузки хладагента — 22 кг. К прибору можно подключить до 38 внутренних блоков.
| Источник питания | 380—415 В 50 Гц | |
| Производительность | охлаждение, кВт | 85,0 |
| обогрев, кВт | 95,0 | |
| EER | 3,30 | |
| COP | 3,98 | |
| Потребляемая мощность | охлаждение, кВт | 22,95 |
| обогрев, кВт | 23,50 | |
| Номинальный ток | охлаждение, А | 48,33 |
| обогрев, А | 46,24 | |
| Хладагент | тип | R410A |
| объем загрузки, кг | 22 | |
| Компрессор | марка | Mitsubishi Electric |
| тип | Спиральный | |
| количество | 2 | |
| объем загрузки охлаждающего масла, л | 2,3 | |
| Вентилятор | тип | Осевой |
| количество | 2 | |
| Двигатель вентилятора | класс изоляции | IP14 |
| тип привода | Постоянного тока | |
| Расход воздуха, куб.м/ч | 27000 | |
| Уровень шума, дБ(А) | 49-65 | |
| Габариты устройства | ширина, мм | 1900 |
| глубина, мм | 860 | |
| высота, мм | 1710 | |
| Габариты упаковки | длина, мм | 2085 |
| ширина, мм | 950 | |
| высота, мм | 1950 | |
| Вес | нетто, мм | 470 |
| брутто, мм | 495 | |
| Внешнее статическое давление, Па | 0—80 | |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 36 | |
| Соединительный трубопровод | диаметр жидкостного трубопровода, мм | 19,05 |
| диаметр газовой трубы, мм | 31,75 | |
| способ соединения | Сварка | |
| Максимальная эквивалентная длина соединительной трубы, м | 1000 | |
| Рабочие температуры | охлаждение | -5…+56 |
| обогрев | -30…+26 | |
| Гарантия | 36 мес. | |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии и видео.
Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию у менеджеров и проверять товар при покупке.
Есть индивидуальные пожелания или нужна консультация, просто напишите нам