В линейку входят 4 устройства производительностью 1000—2500 куб.м/ч. Внешнее статическое давление варьируется от 80 до 280 Па в зависимости от модели. Возможны левосторонний (трубы находятся с левой стороны по отношению к выдуваемому воздушному потоку) и правосторонний (трубы находятся с правой стороны по отношению к выдуваемому воздушному потоку) варианты исполнения установок.
Модель | Расход воздуха, куб. м/ч | Охладитель | Внешнее статическое давление, Па | Уровень шума, дБ(А) | Номинальный диаметр дренажной трубы, мм | Источник питания | |||||||||||
4-рядный | 6-рядный | ||||||||||||||||
Номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | Номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | Расходы воды, л/с | Гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | Номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | Номинальная производительность в режиме охлаждения, кВт | Номинальная производительность в режиме нагрева, кВт | Расходы воды, л/с | Гидравлическое сопротивление, кПа | выходная мощность двигателя, кВт | Номинальный диаметр трубы с охлажденной водой, мм | ||||||
TFD010D | 1000 | 13,9 | 13,2 | 0,66 | 16 | 0,18 | 32 | 15,8 | 15,6 | 0,75 | 31 | 0,18 | 32 | 80 | 53 | 25 | 3~, 380 В 50 Гц |
TFD015D | 1500 | 18,7 | 18,4 | 0,93 | 42 | 0,32 | 32 | 24,5 | 23,7 | 1,17 | 80 | 0,32 | 32 | 80 | 53 | 25 | |
TFD020D | 2000 | 27 | 27,5 | 1,29 | 49 | 0,32 | 32 | 31,2 | 31,3 | 1,49 | 35 | 0,32 | 32 | 80 | 55 | 25 | |
TFD025D | 2500 | 30,8 | 31,8 | 1,47 | 79 | 0,55 | 32 | 40,3 | 39,3 | 1,92 | 58 | 0,55 | 40 | 120 | 56 | 25 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии и видео.
Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию у менеджеров и проверять товар при покупке.
Есть индивидуальные пожелания или нужна консультация, просто напишите нам
Товар(-ы) успешно добавлен(-ы) в корзину!
Не удалось добавить товар в корзину.