Стандартный модельный ряд центральных вентиляционных установок насчитывает 20 типоразмеров производительностью от 1470 до 50000 куб.м/ч.
По желанию заказчика возможно изготовление установок производительностью до 320000 куб.м/ч, что позволяет подобрать оборудование, характеристики которого будут идеально соответствовать объемам кондиционируемых объектов, а сменяемость воздуха в них — установленным нормативам.
Также заказчик может индивидуально подобрать требуемое сечение вентустановки, если ее предполагается разместить в ограниченном пространстве.
Для подбора оборудования используется программное обеспечение, сертифицированное Американским институтом систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха (AHRI) и Европейской ассоциацией производителей климатического оборудования (EUROVENT).
Для удобства эксплуатации и обслуживания оборудования возможно лево- и правостороннее исполнение установок.
Стандартная толщина корпуса составляет 50 мм, в качестве теплоизоляции используется минеральная вата.
Типоразмер | Количество модулей вентиляционной установки (указанное число х 76,5 мм) | Скорость воздушного потока, проходящего через теплообменник, м/с | ||||||
высота | ширина | 2 м/с | 2,25 м/с | 2,5 м/с | 2,8 м/с | 3 м/с | 3,5 м/с | |
1 | 8 | 8 | 1470 | 1650 | 1840 | 2060 | 2210 | 2570 |
2 | 8 | 12 | 2590 | 2910 | 3240 | 3630 | 3880 | 4530 |
3 | 8 | 16 | 3710 | 4170 | 4640 | 5190 | 5560 | 6490 |
4 | 12 | 12 | 4210 | 4730 | 5260 | 5890 | 6310 | 7360 |
5 | 12 | 16 | 6030 | 6780 | 7530 | 8440 | 9040 | 10550 |
6 | 12 | 20 | 7850 | 8830 | 9810 | 10980 | 11770 | 13730 |
7 | 16 | 16 | 8340 | 9390 | 10430 | 11680 | 12520 | 14600 |
8 | 16 | 20 | 10860 | 12220 | 13580 | 15210 | 16290 | 19010 |
9 | 16 | 24 | 13380 | 15050 | 16730 | 18730 | 20070 | 23420 |
10 | 20 | 20 | 13880 | 15620 | 17350 | 19430 | 20820 | 24290 |
11 | 20 | 24 | 17100 | 19240 | 21370 | 23940 | 25650 | 29920 |
12 | 20 | 28 | 20320 | 22860 | 25400 | 28440 | 30470 | 35550 |
13 | 24 | 24 | 20070 | 22580 | 25090 | 28100 | 30110 | 35130 |
14 | 24 | 28 | 23850 | 26830 | 29810 | 33390 | 35770 | 41740 |
15 | 24 | 32 | 27630 | 31080 | 34530 | 38680 | 41440 | 48350 |
16 | 28 | 28 | 27380 | 30810 | 34230 | 38340 | 41070 | 47920 |
17 | 28 | 32 | 31720 | 35680 | 39650 | 44410 | 47580 | 50000 |
18 | 28 | 37 | 36060 | 40560 | 45070 | 50000 | ||
19 | 32 | 32 | 36840 | 41440 | 46040 | 50000 | ||
20 | 32 | 37 | 41870 | 47110 | 50000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии и видео.
Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию у менеджеров и проверять товар при покупке.
Есть индивидуальные пожелания или нужна консультация, просто напишите нам
Товар(-ы) успешно добавлен(-ы) в корзину!
Не удалось добавить товар в корзину.