Холодопроизводительность | 335 кВт | |
Потребляемая мощность | 93.7 kW | |
Рабочий ток | 3.58 A | |
EER | 163.8 | |
Пусковой ток | 488 A | |
Максимальный рабочий ток | 347 A | |
Источник питания | 380V/3N/50HZ | |
Хладагент | R134a | |
Регулирование | бесступенчатое | |
Количество компрессоров | 1 | |
Испаритель | Расчетное давление | 1.0 Мпа |
Расход жидкости |
57.70 м3/ч | |
Потреря давления | 85.01 кПа | |
Диаметр подключения | 150 мм | |
Конденсатор | Расчетное давление | 1.0 Мпа |
Расход жидкости | 84.56 м3/ч | |
Потреря давления | 85.94 кПа | |
Диаметр подключения | 150 мм | |
Размеры | Длина | 3122 мм |
Ширина | 1500 мм | |
Высота | 1800 мм | |
Вес | Нетто | 3400 |
При эксплуатации | 3700 кг | |
Размер с нижней рамой | Длина | 3122 мм |
Ширина (мм) | 1500 | |
Высота (мм) | 1960 | |
Вес с нижней рамой | Нетто | 3600 кг |
Оставьте заявку![]() Собственное производство
![]() Изготовление от 1 дня
![]() Конструкции любой сложности
![]() Поточная линия сборки
Добавить отзыв |