| Холодопроизводительность | 1040 кВт | |
| Потребляемая мощность | 273.5 kW | |
| EER | 3.80 | |
| Рабочий ток | 496.8 А | |
| Пусковой ток | 1318 А | |
| Максимальный рабочий ток | 946 А | |
| Источник питания | 380V/3N/50HZ | |
| Хладагент | R134a | |
| Регулирование | бесступенчатое | |
| Количество компрессоров | 2 | |
| Испаритель | Расчетное давление | 1.0 Мпа |
| Расход жидкости | 179.14 м3/ч | |
| Потреря давления | 75.03 кПа | |
| Диаметр подключения | 200 мм | |
| Конденсатор | Расчетное давление | 1.0 Мпа |
| Расход жидкости | 259.11 м3/ч | |
| Потреря давления | 80.01 кПа | |
| Диаметр подключения | 200 мм | |
| Размеры | Длина | 4567 мм |
| Ширина | 1700 мм | |
| Высота | 2050 мм | |
| Вес | Нетто | 7100 |
| При эксплуатации | 7800 кг | |
| Размер с нижней рамой | Длина | 4567 мм |
| Ширина | 1700 мм | |
| Высота | 2210 мм | |
| Вес с нижней рамой | Нетто | 7400 кг |
| При эксплуатации | 8100 кг | |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии и видео.
Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию у менеджеров и проверять товар при покупке.
Есть индивидуальные пожелания или нужна консультация, просто напишите нам