Холодопроизводительность | 1419 кВт | |
Потребляемая мощность | 388.6 kW | |
EER | 3.65 | |
Рабочий ток | 686.3 А | |
Пусковой ток | 1436 А | |
Максимальный рабочий ток | 942 А | |
Источник питания | 380V/3N/50HZ | |
Хладагент | R134a | |
Регулирование | бесступенчатое | |
Количество компрессоров | 2 | |
Испаритель | Расчетное давление | 1.0 Мпа |
Расход жидкости | 244.42 м3/ч | |
Потреря давления | 75.01 кПа | |
Диаметр подключения | 200 мм | |
Конденсатор | Расчетное давление | 1.0 Мпа |
Расход жидкости | 356.58 м3/ч | |
Потреря давления | 89.04 кПа | |
Диаметр подключения | 200 мм | |
Размеры | Длина | 4672 мм |
Ширина | 1800 мм | |
Высота | 2050 мм | |
Вес | Нетто | 7700 |
При эксплуатации | 8500 кг | |
Размер с нижней рамой | Длина | 4672 мм |
Ширина | 1800 мм | |
Высота | 2210 мм | |
Вес с нижней рамой | Нетто | 8000 кг |
При эксплуатации | 8800 кг |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии и видео.
Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию у менеджеров и проверять товар при покупке.
Есть индивидуальные пожелания или нужна консультация, просто напишите нам
Товар(-ы) успешно добавлен(-ы) в корзину!
Не удалось добавить товар в корзину.