Холодопроизводительность | 520 кВт | |
Потребляемая мощность | 136.7 kW | |
Рабочий ток | 3.80 А | |
EER | 248.4 | |
Пусковой ток | 845 А | |
Максимальный рабочий ток | 473 А | |
Источник питания | 380V/3N/50HZ | |
Хладагент | R134a | |
Регулирование | бесступенчатое | |
Количество компрессоров | 1 | |
Испаритель | Расчетное давление | 1.0 Мпа |
Расход жидкости | 89.57 м3/ч | |
Потреря давления | 81.95 кПа | |
Диаметр подключения | 150 мм | |
Конденсатор | Расчетное давление | 1.0 Мпа |
Расход жидкости | 129.54 м3/ч | |
Потреря давления | 89.05 | |
Диаметр подключения | 150 мм | |
Размеры | Длина | 3144 мм |
Ширина | 1550 мм | |
Высота | 1850 мм | |
Вес | Нетто | 3850 |
При эксплуатации | 4200 кг | |
Размер с нижней рамой | Длина | 3144 мм |
Ширина | 1550 мм | |
Высота | 2010 мм | |
Вес с нижней рамой | Нетто | 4050 кг |
При эксплуатации | 4400 кг |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии и видео.
Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию у менеджеров и проверять товар при покупке.
Есть индивидуальные пожелания или нужна консультация, просто напишите нам
Товар(-ы) успешно добавлен(-ы) в корзину!
Не удалось добавить товар в корзину.